发电机出租,出租发电机
输出容量(kVA) | :200 / 225 | ||||||
输出功率(kW) | :160 / 180 | ||||||
功率因数 | :0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | : 50 | ||||||
输出电压(V) | :400 / 230 | ||||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | :288.6 / 324.7 | ||||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | :2680×950×1430 | ||||||
机组净重(kg) | :2200 | ||||||
柴油机 | |||||||
生产厂家 | :韩国大宇(DAEWOO) | ||||||
型号 | :P086TI | 额定转速(RPM) | :1500 | ||||
气缸数 | :6 | 最大输出功率(kW) | :199 | ||||
气缸排列方式 | :L | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) | ||||
缸径/行程(mm) | :111/139 | 燃油消耗量(L/h) | :43.1 | ||||
气缸总容积(L) | :8.07 | 润滑油规格、等级 | :API-CD级以上 | ||||
压缩比 | :16.4:1 | 润滑油总容量(L) | :15.5 | ||||
进气方式 | :涡轮增压 | 润滑油消耗量(g/kwh) | :0.3%(燃油消耗) | ||||
调速方式 | :电子调速 | 排烟最高温度(℃) | :530 | ||||
启动方式 | :电启动DC24V | 燃气量(m3/min) | :13.9 | ||||
允许最大背压(kPa) | :5.9 | 排烟量(m3/min) | :38.8 | ||||
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 排风量(m3/min) | :450 | ||||
冷却水总容量(L)(仅发动机) | :14 | 冷却水流量(L/sec) | :2.16 | ||||
节温器调节温度(℃) | :71-85 | ||||||
发电机 | |||||||
生产厂家 | :上海麦格特电机有限公司 (MEGATON) | ||||||
型号 | :MWL34540 29ES1 | 励磁方式 | :无刷自励式(PMG可选) | ||||
电压调整范围 | :≥±5.0% | 稳态电压调整率 | :≤±1.0% | ||||
温升 | :H | 电压控制方式 | :AVR(SMAVC6307) | ||||
绝缘等级 | :H | 过载能力 | :1.5倍2分钟 | ||||
防护等级 | :IP22 | 短路能力 | :3倍2秒钟 | ||||
效率 | :92.0% | 冷却方式 | :自冷式 | ||||
电话干扰系数 | :THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | :凸极式 |
注:以上技术数据仅供参考。
上一个:
下一个: