出租发电机,上海发电机出租
上海康明斯发电机出租 租
输出容量(kVA) | :637.5 / 706.2 | ||||||
输出功率(kW) | :510 / 565 | ||||||
功率因数 | :0.8(滞后) | ||||||
频率(Hz) | : 50 | ||||||
输出电压(V) | :400 / 230 | ||||||
最大(长行/备用)输出电流(A) | :920.2 / 1019.4 | ||||||
机组尺寸(长×宽×高)(mm) | :3900×1500×1910 | ||||||
机组净重(kg) | :5250 | ||||||
柴油机 | |||||||
生产厂家 | :德国戴姆勒克莱斯勒MTU公司 | ||||||
型号 | :12V2000G23 | 额定转速(RPM) | :1500 | ||||
气缸数 | :12 | 最大输出功率(kW) | :625 | ||||
气缸排列方式 | :V | 燃油规格、等级 | :中国0#(轻柴油) | ||||
缸径/行程(mm) | :130 / 150 | 燃油消耗量(L/h) | :119.6 | ||||
气缸总容积(L) | :23.88 | 燃油消耗量(g/kwh) | :197 | ||||
压缩比 | :16:1 | 润滑油规格、等级 | :API-CG级以上 | ||||
进气方式 | :涡轮增压 | 润滑油总容量(L) | :77 | ||||
调速方式 | :电子管理系统(ADEC) | 润滑油消耗量(g/kwh) | :0.5%(燃油消耗) | ||||
启动方式 | :电启动DC24V | 润滑油正常工作温度(℃) | :98 | ||||
允许最大背压(kPa) | :5 | 排烟最高温度(℃) | :585 | ||||
冷却方式 | :闭式循环水冷 | 燃气量(m3/min) | :42 | ||||
冷却水总容量(L) | :170 | 排烟量(m3/min) | :120 | ||||
冷却水正常工作温度(℃) | :95 | 排风量(m3/min) | :798 | ||||
冷却水流量(L/sec) | :13.6 | 风扇功率(KW) | :24 | ||||
发电机 | |||||||
生产厂家 | :上海麦格特电机有限公司 (MEGATON) | ||||||
型号 | :MWL34540 36HS1 | 励磁方式 | :无刷自励式(PMG可选) | ||||
电压调整范围 | :≥±5% | 稳态电压调整率 | :≤±1.0% | ||||
温升 | :H | 电压控制方式 | :AVR(SMAVC6307F) | ||||
绝缘等级 | :H | 过载能力 | :1.5倍2分钟 | ||||
防护等级 | :IP22 | 短路能力 | :3倍2秒钟 | ||||
效率 | :94.0% | 冷却方式 | :自冷式 | ||||
电话干扰系数 | :THF<2%, TIF<50 | 转子型式 | :凸极式 |
注:以上技术数据仅供参考
上一个:
下一个: